Zeitkarten
| 1-Std-Karte | Erw. 17 € | Jgl.* 13 € |
| 2-Std-Karte | Erw. 22 € | Jgl.* 17 € |
| Tageskarte Mo.-Fr. | Erw. 30 € | Jgl.* 24 € |
| Tageskarte Sa/So/Feiert. | Erw. 35 € | Jgl.* 27 € |
| 10er-Karte a 2-Std. | Erw. 200 € | Jgl.* 160 € |
| 10er-Karte a 1-Std. | Erw. 160 € | Jgl.* 120 € |
| Jahreskarte | Erw. 610 € | Jgl.* 395 € |
Jahreskarte 365 Tage ab Lösungstag gültig.
(Sa/So/Feiert. ab 16°°/ Mai, Aug, Sept bis 19°°/Juni,Juli bis 20°°)
*bis 16 Jahre mit Ausweis
Unterstellmöglichkeit für Wakeboard & Equipment 35 € pro Saison
(Keine Haftungsübernahme bei Verlust oder Schaden)







